一、电动法兰软密封蝶阀D941X-16简介
电动法兰软密封蝶阀D941X-16适用于温度≤200℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等的给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
二、D971X-16电动法兰软密封蝶阀主要特点
1.设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2.操作力矩小,操作方便,省力灵巧。
3.可以任何位置安装、维修方便。
4.密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5.密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
采用标准
设计标准:GB/T12238-1889
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1889
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要参数
| 公称通直DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | ||
主要零部件材料
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | HT250 WCB SUS304 | 
| 蝶板 | 球墨铸铁镀镍磷不锈钢304、316 | 
| 阀轴 | 2Cr13 SUS304 | 
| 密封圈 | NBR、EPDM、VITON、PTFE | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
执行标准
| 制造标准 | GB/T 122387-89 | 
| 法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 | 
| 结构长度标准 | GB12221-89 | 
| 检验标准 | GB/T 13927-92 | 
D971X-10/16电动对夹式软密封蝶阀主要外形连接尺寸
| DN | L | H | H1 | A | B | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 | 
| 65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 | 
| 80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 | 
| 100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 | 
| 125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 | 
| 150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 | 
| 200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 | 
| 250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 | 
| 300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 | 
| 350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 | 
| 400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 | 
| 450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 | 
| 500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 | 
| 600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 | 
| 700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 | 
| 800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 | 
| 900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 | 
| 1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 | 
| 1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 | 

 
 

 
            
             
            
             
            
            