产品特点:
量程大、计量准确、流通能力大、压力损失小、机芯可更换、拆装方便、技术指标达GB/T778.1~3-2018标准、结构坚固、使用寿命长、液封系列计数器与被测水隔开能长期保持示值清晰、与水接触零部件采用优质防腐防污材料制作、DN50以上采用法兰连接(铁壳)。
主要技术参数:
公称口径(DN) | 过载流量(Q4) | 常用流量(Q3) | 分界流量(Q2) m3/h | 最小流量(Q1) 比值Q3/Q1(m3/h) | 最小分度值 | 指示器范围 | ||||
Q4/Q3=1.25 (m/h) | R50 | R80 | R100 | R50 | R80 | R100 | m3 | m3 | ||
40 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.001 | 999999 |
50 | ||||||||||
65 | ||||||||||
80 | 125 | 100 | 3.2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.25 | 1 | 0.001 | 9999999 |
100 | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 2.56 | 3.2 | 2 | 1.6 | 0.001 | 9999999 |
150 | 500 | 400 | 12.8 | 8 | 6.4 | 8 | 5 | 4 | 0.01 | 9999999 |
200 | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 | 10.8 | 12.6 | 7.875 | 6.3 | 0.01 | 9999999 |
250 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 16 | 20 | 12.5 | 10 | 0.01 | 9999999 |
300 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 25.6 | 32 | 20 | 16 | 0.01 | 9999999 |
400 | 2500 | 2000 | 64 | 40 | 32 | 40 | 25 | 20 | 0.1 | 9999999 |
安装尺寸:
外型尺寸(mm)
公称口径 (DN) | 长度(mm) | 高度(mm) | 法兰外径(mm) | 螺栓孔中心圆直径 | 连接螺栓与数量 | 重量(Kg) |
L | H | D | d | |||
40 | 200 | 195 | 150 | 110 | M16×4 | 12 |
50 | 200 | 200 | 165 | 125 | M16×4 | 12 |
65 | 200 | 210 | 185 | 145 | M16×4 | 12 |
80 | 225 | 265 | 200 | 160 | M16×8 | 15 |
100 | 250 | 275 | 220 | 180 | M16×8 | 18 |
150 | 300 | 305 | 285 | 240 | M20×8 | 31 |
200 | 350 | 390 | 340 | 295 | M20×8 | 46 |
300 | 450 | 475 | 445 | 400 | M20×12 | 97 |
400 | 550 | 600 | 560 | 515 | M24×16 | 140 |